產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > > 球閥系列 > V型球閥
簡(jiǎn)要描述:V型球閥是一種芯閥座采用金屬,或金屬對(duì)聚四氟乙烯密封配合的旋轉(zhuǎn)球閥,它將球閥和蝶閥的控制特性結(jié)合成一體,既可用作控制調(diào)節(jié)閥,又可作關(guān)斷切斷閥
詳細(xì)介紹
V型球閥是一種芯閥座采用金屬,或金屬對(duì)聚四氟乙烯密封配合的旋轉(zhuǎn)球閥,它將球閥和蝶閥的控制特性結(jié)合成一體,既可用作控制調(diào)節(jié)閥,又可作關(guān)斷切斷閥。
V型球閥應(yīng)用規(guī)范:
1、設(shè)計(jì)、制造 按GB12237-89
2、結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度按 GB12221-89
3、連接法蘭:JB79-94
4、閥門檢查和試驗(yàn)按GB13927-89
V型球閥主要零件材料
本體材質(zhì)WCB 304 316 316L | ||||
---|---|---|---|---|
1 | 底座 | WCB | LCB | WC9 |
2 | 閥體 | WCB | LCB | WC9 |
3 | 下閥軸 | 2Cr13 | 2Cr13 | 2Cr13 |
4 | 密封圈 | PTFE/PPL | ||
5 | V球 | CF8 | CF8M | CF3M |
6 | 上閥軸 | 2Cr13 | 2Cr13 | 2Cr13 |
7 | 填料 | 柔性石墨/PTFE | ||
8 | 填料壓蓋 | WCB | LCB | WC9 |
9 | 壓板 | WCB | LCB | WC9 |
本體材質(zhì)為不銹鋼 | ||||
1 | 底座 | CF8 | CF8M | CF3M |
2 | 閥體 | CF8 | CF8M | CF3M |
3 | 下閥軸 | 304 | 316 | 316L |
4 | 密封圈 | PTFE/PPL | ||
5 | V球 | CF8 | CF8M | CF3M |
6 | 上閥軸 | 304 | 316 | 316L |
7 | 填料 | 柔性石墨/PTFE | ||
8 | 填料壓蓋 | CF8 | CF8M | CF3M |
9 | 壓板 | CF8 | CF8M | CF3M |
注:以上為標(biāo)準(zhǔn)配置結(jié)構(gòu),標(biāo)準(zhǔn)的閥體材料是碳鋼和不銹鋼,也可根據(jù)用戶需求進(jìn)行配置。
V型球閥尺寸及質(zhì)量公稱通徑DN | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | 102 | 102 | 114 | 124 | 145 | 165 | 194 | 213 | 229 | 243 | 297 | 338 | 400 | 400 | 432 | 520 | |
H | 102 | 114 | 127 | 152 | 184 | 219 | 273 | 360 | 395 | 470 | 580 | ||||||
手動(dòng) | H1 | 107 | 125 | 152 | 178 | 300 | 330 | 398 | 495 | 580 | 670 | 840 | |||||
E | - | - | - | - | - | - | 116 | 116 | 171 | 257 | 257 | ||||||
F | - | - | - | - | - | - | 350 | 350 | 400 | 400 | 400 | ||||||
W | 230 | 40 | 400 | 650 | 1050 | 1050 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | ||||||
Wt(㎏) | 12 | 16 | 22 | 35 | 58 | 74 | 205 | 322 | 460 | 864 | 1600 | ||||||
電動(dòng) | H2 | - | - | - | - | - | 554 | 600 | 652 | 760 | 830 | 940 | |||||
L1 | - | - | - | - | - | 235 | 235 | 235 | 259 | 400 | 410 | ||||||
氣動(dòng) | H3 | 274 | 379 | 389 | 479 | 552 | 666 | 736 | 926 | 1059 | 1393 | 1538 | |||||
L2 | 270 | 405 | 405 | 576 | 576 | 776 | 776 | 776 | 1060 | 1360 | 1360 |
產(chǎn)品咨詢