產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 止回閥系列 > 立式止回閥
簡要描述:立式止回閥
詳細(xì)介紹
一、性能參數(shù):
型 號(hào) | 公 稱 壓 力 PN(MPa) | 試驗(yàn)壓力PN(MPa) | 工作溫度 (℃ ) | 適用介質(zhì) | |
殼 體 | 密 封 | ||||
H77X H77H H77Y H77W | 1.0 | 1.5 | 1.1 | 軟密封: <80 硬密封: <450 | 水、氣體、油品、硝酸等 |
1.6 | 2.4 | 1.76 | |||
2.5 | 3.75 | 2.75 | |||
4.0 | 6.0 | 4.4 | |||
6.4 | 9.6 | 7.0 |
二、主要零部件材料:
零 件 名 稱 | 材 料 | |||||||||||||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
閥體、蝶板 | 鑄鋼WCB | 鉻 鉬 鋼 | 鑄鋼WCB | 1Cr18Ni9Ti | ||||||||||||||||
閥 桿 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 2Cr13 | |||||||||||||||||
閥體密封圈 | - | 堆焊合金焊 | 堆焊硬質(zhì)合金焊 | - | - | |||||||||||||||
助關(guān)彈簧 | 1Cr18Ni9Ti | 耐 熱 合 金 | 1Cr18Ni9Ti |
公稱通徑DN(mm) | L | D 2 | D 3 | 公稱通徑DN(mm) | L | D 2 | D 3 | ||
H77X | H77H H77Y H77W | H77X | H77H H77Y H77W | ||||||
50 | 43 | 100 | 43 | 46 | 400 | 140 | 485 | 376 | 390 |
80 | 64 | 135 | 71 | 80 | 450 | 152 | 545 | 427 | 427 |
100 | 64 | 155 | 91.5 | 94 | 500 | 152 | 608 | 479 | 490 |
125 | 70 | 185 | 115 | 118 | 600 | 178 | 718 | 579 | 588 |
150 | 76 | 210 | 141 | 145 | 700 | 229 | 800 | 675 | 686 |
200 | 89 | 265 | 191 | 200 | 800 | 241 | 905 | 774 | 784 |
訂貨須知:
一、①立式止回閥產(chǎn)品名稱與型號(hào)②立式止回閥口徑③立式止回閥是否帶附件以便我們的為您正確選型。
二、若已經(jīng)由設(shè)計(jì)單位選定公司的立式止回閥型號(hào),請按立式止回閥型號(hào)直接向我司銷售部訂購。
三、當(dāng)使用的場合非常重要或環(huán)境比較復(fù)雜時(shí),請您盡量提供設(shè)計(jì)圖紙和詳細(xì)參數(shù),由我們的專家為您審核把關(guān)。
感謝您訪問我們的網(wǎng)站,如有任何疑問.您可以致電給我們,我們一定會(huì)盡心盡力為您提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)
產(chǎn)品咨詢