產(chǎn)品中心
當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 調(diào)節(jié)閥系列 > ZZWP型自力式溫度調(diào)節(jié)閥
簡要描述:一、產(chǎn)品自力式溫度調(diào)節(jié)閥的詳細資料:產(chǎn)品型號:ZZWP型產(chǎn)品名稱:自力式溫度調(diào)節(jié)閥產(chǎn)品特點:ZZWP型自力式溫度調(diào)節(jié)閥無需外加能源,利用被調(diào)介質(zhì)自身能量實現(xiàn)溫度自動調(diào)節(jié)的執(zhí)行器產(chǎn)品,公稱壓力PN16、40、64
產(chǎn)品分類CLASSIFICATION
相關(guān)文章ARTICLES
詳細介紹
一、產(chǎn)品自力式溫度調(diào)節(jié)閥的詳細資料:
產(chǎn)品型號:ZZWP型
產(chǎn)品名稱:自力式溫度調(diào)節(jié)閥
產(chǎn)品特點:ZZWP型自力式溫度調(diào)節(jié)閥無需外加能源,利用被調(diào)介質(zhì)自身能量實現(xiàn)溫度自動調(diào)節(jié)的執(zhí)行器產(chǎn)品,公稱壓力PN16、40、64;溫度調(diào)節(jié)范圍從0~270°C;溫度控制器連接頭為G1″外螺紋;法蘭標準:PN16、40按GB9113—88;PN64按JB79.2—94 , PN16為凸面法蘭; PN40、65為凹面法蘭,閥體為凹面。結(jié)構(gòu)長度按GB12221—89標準。
二、主要零件材料:
閥體 | ZG230—45 | ZG1Cr18Ni9Ti |
閥座 | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | Cr18Ni12Mo2Ti |
閥芯 | 1Cr18Ni9Ti | Cr18Ni12Mo2Ti |
波紋管套 | 1Cr18Ni9Ti | Cr18Ni12Mo2Ti |
平衡波紋管 | 1Cr18Ni9Ti | |
溫包 | H62 | 1Cr18Ni9Ti |
毛細管 | H62 | 1Cr18Ni9Ti |
接頭 | 35 | 1Cr18Ni9Ti |
三、主要技術(shù)參數(shù)和性能指標:
公稱通徑DN (mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | |
公稱壓力PN(Mpa) | 1.6 4.0 | |||||||||||||
額定流量系數(shù)(KV) | 單座 | 5 | 7 | 11 | 20 | 30 | 48 | 75 | 120 | 190 | 300 | 480 | 760 | 1100 |
雙座 | | | 12 | 22 | 33 | 53 | 53 | 132 | 209 | 330 | 528 | 836 | 1210 | |
套筒 | | | 11 | 20 | 30 | 48 | 75 | 120 | 190 | 300 | 480 | 760 | 1100 | |
額定行程(mm) | | 6 | 8 | 10 | 14 | 20 | 35 | |||||||
允許壓差(Mpa) | 1.6 | 1.5 | 0.5 | |||||||||||
溫度調(diào)節(jié)范圍(°C) | 0~70、50~120、100~170、150~220、200~270 | |||||||||||||
調(diào)節(jié)精度(%) | ±5 | |||||||||||||
允許超載值(°C) | 分別為上述溫度調(diào)節(jié)范圍上限加50 | |||||||||||||
使用環(huán)境溫度(°C) | -40~+80 | |||||||||||||
安裝接頭(M) | G1" | |||||||||||||
毛細管長度(M) | 3、5 | |||||||||||||
允許泄漏量 | 硬密封(1/h) | 雙座、套筒:5×10-3×閥額定容量(II級)單座:10-4×閥額定容量(IV) | ||||||||||||
軟密封(m1/min) | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.30 | 0.30 | 0.45 | 0.60 | 0.90 | 1.70 | 4.0 | 4.0 | 6.75 | 11.10 |
四、ZZWP型自力式溫度調(diào)節(jié)閥公稱通徑的外形尺寸:
公稱通徑(mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 |
法蘭端面距離(L) | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | |
總高度(H) | 500 | 540 | 580 | 640 | 700 | 750 | 820 | 950 | 1100 | 1280 | |||
溫包插入深度(T) | 235 430 | 430 630 | 1000 | ||||||||||
溫包外露高度(h) | 350 | ||||||||||||
溫包直徑(d) | 25(護套直徑Φ28) | ||||||||||||
重量(kg) | 8 | 10 | 13 | 15 | 18 | 30 | 35 | 60 | 75 | 85 | 110 | 150 |
產(chǎn)品咨詢