產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 波紋管閥門系列 > 德標(biāo)波紋管截止閥
簡要描述:德標(biāo)波紋管截止閥產(chǎn)品結(jié)構(gòu)特點:德標(biāo)波紋管截止閥適用于公稱壓PN1.6-4.0MPa,工作溫度-20℃-350℃的石油、化工、制藥、化肥、電力工業(yè)等各種工況的管路上,切斷或接通管路介質(zhì)
詳細介紹
德標(biāo)波紋管截止閥
產(chǎn)品結(jié)構(gòu)特點:
德標(biāo)波紋管截止閥適用于公稱壓PN1.6-4.0MPa,工作溫度-20℃-350℃的石油、化工、制藥、化肥、電力工業(yè)等各種工況的管路上,切斷或接通管路介質(zhì)。
其主要結(jié)構(gòu)特點:
1、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)合理、密封可靠、性能優(yōu)良、造型美觀;
2、密封面堆焊Co硬質(zhì)合金、耐磨、耐腐、抗磨擦性能好、使用壽命長;
3、閥桿調(diào)質(zhì)及表面氮化處理,有良好的抗腐和抗磨擦性能;
4、雙重密封,性能更可靠;
5、閥桿升降位置指示更直觀;
6、零件材料,法蘭和對焊尺寸可根據(jù)實際工況或用戶要求合理選配,滿足各種工程需要。
技術(shù)規(guī)范:
結(jié)構(gòu)形式 construction | BB-BG-OS&Y |
驅(qū)動方式 operation | 手動hand-operated |
氣動 pneumatic | |
設(shè)計標(biāo)準(zhǔn) design standard | DIN3356 |
結(jié)構(gòu)長度 face to face dimension | DIN3202 |
連接法蘭 flanged ends | DIN2543-2545 |
試驗和檢驗 test&inspection | DIN3230 |
產(chǎn)品性能規(guī)范:
公稱壓力(MPa) nominal pressure | 殼體試驗壓力(MPa) shell test | 密封試驗壓力(MPa) sealing test | 適用溫度(℃) suitable temp | 適用介質(zhì) suitable madium |
1.6 | 2.4 | 1.76 | -20℃-350℃ | 水、蒸汽、油品等 water,steam,oil,etc. |
2.5 | 3.75 | 2.75 | ||
4.0 | 6.0 | 4.4 |
主要零部件材質(zhì):
序號NO. | 名稱part name | 材質(zhì)material |
1 | 閥體body | GS-C25、CF8、CF3 |
2 | 閥瓣disc | 2CR13、F304、F316 |
3 | 軸銷hinge pin | F304、F316 |
4 | 波紋管組件bellows combination | F304、F316L |
5 | 閥蓋bonnet | GS-C25、CF8、CF3 |
6 | 填料packing | 柔性石墨Flexible graphite、PTFE |
7 | 壓套gland | 25#、F304、F316 |
8 | 定位片locator | 25#、F304、F316 |
9 | 閥桿螺母stem nut | 銅合金ZQA19-4 |
10 | 手輪hand wheel | 碳鋼carbon steel |
11 | 并帽cap | 25# |
12 | 油杯oil cup | 黃銅brass |
13 | 六角螺母hexagon nut | ASTMA193 2H、A193-8、A193-8M |
14 | 雙頭螺栓bolt | ASTMA193 B7、A193-B8、A193-B8M |
15 | 墊片gasket | 柔性石墨+不銹鋼 flexible graphite+stainless steel、PTFE |
16 | 閥桿stem | 2Cr13、F304、F316 |
WJ41H-16
壓力等級 pressure | PN16 | |||||||||||||
口徑size | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | 850 |
H | 195 | 195 | 207 | 218 | 225 | 230 | 272 | 290 | 355 | 410 | 425 | 540 | 665 | 720 |
W | 120 | 120 | 140 | 140 | 160 | 180 | 180 | 200 | 250 | 300 | 300 | 400 | 520 | 520 |
重量(kg)Weight | 4 | 4.5 | 5 | 7 | 9 | 12 | 18.5 | 23 | 38.5 | 56 | 75 | 113.5 | 235 | 395 |
行程h | 7 | 7 | 12 | 13 | 14 | 15 | 19 | 23 | 28 | 35 | 42 | 52 | 64 | 75 |
Kv | 4.2 | 7.4 | 12 | 19 | 30 | 47 | 77 | 120 | 188 | 288 | 410 | 725 | 1145 | 1635 |
WJ41H-25
壓力等級 pressure | PN25 | |||||||||||||
口徑size | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | 850 |
H | 195 | 195 | 207 | 218 | 225 | 230 | 272 | 290 | 355 | 410 | 425 | 540 | 665 | 720 |
W | 120 | 120 | 140 | 140 | 160 | 180 | 180 | 200 | 250 | 300 | 300 | 400 | 520 | 520 |
重量(kg)Weight | 4 | 4.5 | 5.5 | 7.5 | 10 | 12.5 | 19 | 24 | 43 | 57 | 79 | 135 | 285 | 415 |
行程h | 7 | 7 | 12 | 13 | 14 | 15 | 19 | 23 | 28 | 35 | 42 | 52 | 64 | 75 |
Kv | 4.2 | 7.4 | 12 | 19 | 30 | 47 | 77 | 120 | 188 | 288 | 410 | 725 | 1145 | 1635 |
WJ41H-40
壓力等級 pressure | PN40 | |||||||||||||
口徑size | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | 850 |
H | 195 | 195 | 207 | 218 | 225 | 230 | 272 | 290 | 355 | 410 | 425 | 540 | 665 | 720 |
W | 120 | 120 | 140 | 140 | 160 | 180 | 180 | 200 | 250 | 300 | 300 | 400 | 520 | 520 |
重量(kg)Weight | 4 | 4.5 | 6 | 8 | 11.5 | 13.5 | 20 | 25 | 45 | 60 | 83 | 158 | 305 | 440 |
行程h | 7 | 7 | 12 | 13 | 14 | 15 | 19 | 23 | 28 | 35 | 42 | 52 | 64 | 75 |
Kv | 4.2 | 7.4 | 12 | 19 | 30 | 47 | 77 | 120 | 188 | 288 | 410 | 725 | 1145 | 1635 |
產(chǎn)品咨詢