產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 波紋管閥門系列 > 鋼鍛波紋截止閥
簡要描述:鋼鍛波紋截止閥1、設(shè)計制造:BS5352
詳細(xì)介紹
鋼鍛波紋截止閥
1、設(shè)計制造:BS5352;MSS-SP-177
2、連接端尺寸:
1承插口尺寸按ANSIB16.11;JB/T1751
2螺紋端尺寸按ANSIB1.20.1;JB/T7306
3對焊端尺寸按ANSIB16.25;JB/T12224
4法蘭端尺寸按ANSIB16.5;JB79
3、閥門檢查各實(shí)驗(yàn):
AP1598;GB/T13927;JB/T9092
4、結(jié)構(gòu)特征:
螺栓鏈接閥蓋(B.B)和明桿支架(OS&Y)或焊接閥蓋(W.B)和明桿支架(OS&Y)
5、材料按ANSI/ASTM的規(guī)定
6、主題材料:
主體材料A105;304(L);316(L)F347;F321
7、波紋管材料:304、321、316、Inconel625、HastelloyC276、Monel等
典型零件材料表
序號 | 零件名稱 | A105/F6a | A105/F6aHFS | A105/F6aHF | F304(L)/304(L) | F316(L)/316(L) |
1 | 閥體 | A105 | A105 | A105 | F304 | F316(L) |
2 | 閥座 | 410 | 410HF | 410HF | 304(L) | 316(L) |
3 | 閥板 | F6a | F6a | F6HF | F304(L) | F316(L) |
4 | 閥桿 | 410 | 410 | 410 | 304(L) | F316(L) |
5 | 墊片 | 304+柔性石墨 | 304+柔性石墨 | 304+柔性石墨 | 304+柔性石墨 | 304+柔性石墨 |
6 | 閥蓋 | A105 | A105 | A105 | F304(L) | F316(L) |
7 | 螺栓 | B7 | B7 | B7 | B8 | B8 |
8 | 銷 | 410 | 410 | 410 | 304 | 304 |
9 | 填料壓蓋 | 410 | 410 | 410 | 304 | 316 |
10 | 活節(jié)螺栓 | b7 | b7 | b7 | B8(M) | B8(M) |
11 | 填料壓板 | A105 | A105 | A105 | F304 | F304 |
12 | 六角螺母 | 2H | 2H | 2H | 8(M) | 8(M) |
13 | 閥桿螺母 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
14 | 鎖緊螺母 | 2H | 2H | 2H | 2H | 2H |
15 | 銘牌 | AL | AL | AL | AL | AL |
16 | 手輪 | A197 | A197 | A197 | A197 | A197 |
17 | 潤滑墊片 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
18 | 填料 | 石墨 | 石墨 | 石墨 | 石墨 | 石墨 |
20 | 墊片 | 304+柔性石墨 | 304+柔性石墨 | 304+柔性石墨 | 304+柔性石墨 | 304+柔性石墨 |
28 | 波紋管 | F321 | F321 | F321 | F316L | F316L |
PN1.6、2.5、4.0、6.4、10.0
螺栓連接閥蓋,縮經(jīng),明桿支架(OS&Y)
設(shè)計按GB/T12224-89;GB/T12228-89
螺紋承插焊,GB7306-81(RC);JB/T1751-95
規(guī)格DN | S | L | G(in) | H(開) | W | 重量(kg) | ||||||
公制 | 英制(in) | RC牙形角55° | ||||||||||
縮經(jīng) | 全經(jīng) | 縮經(jīng) | 全經(jīng) | 縮經(jīng) | 全經(jīng) | 縮經(jīng) | 全經(jīng) | 縮經(jīng) | 全經(jīng) | |||
6 | 1/4 | 14.5 | 79 | 1/4 | 209 | 100 | 2.4 | |||||
10 | 6 | 3/8 | 1/4 | 18.0 | 14.5 | 79 | 3/8 | 1/4 | 209 | 100 | 2.5 | 2.5 |
15 | 10 | 1/2 | 3/8 | 22.5 | 18.0 | 79 | 1/2 | 3/8 | 209 | 100 | 2.6 | 2.6 |
20 | 15 | 3/4 | 1/2 | 28.5 | 22.5 | 92 | 3/4 | 1/2 | 209 | 100 | 2.7 | 2.7 |
25 | 20 | 1 | 3/4 | 34.5 | 28.5 | 111 | 1 | 3/4 | 232 | 125 | 5.0 | 2.8 |
32 | 25 | 11/4 | 1 | 43.0 | 34.5 | 120 | 11/4 | 1 | 266 | 160 | 7.6 | 5.2 |
40 | 32 | 11/2 | 11/4 | 49.0 | 43.0 | 152 | 11/2 | 11/4 | 300 | 180 | 9.4 | 7.8 |
50 | 40 | 2 | 11/2 | 61.0 | 49.0 | 172 | 2 | 11/2 | 321 | 180 | 11.8 | 9.6 |
50 | 2 | 61.0 | 200 | 2 | 338 | 240 | 13.6 |
CL800
螺栓連接閥蓋,縮經(jīng),明桿支架(OS7Y)
末端連接為法蘭對焊連接,設(shè)計按BS5352、MSS-SP-117
規(guī)格(NPS) | 縮經(jīng)(R.P) | 1/2 | 3/4 | 11/4 | 11/2 | 21/2 | 3 | ||||
全經(jīng)(F.P) | L | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 1 | 11/4 | 2 | 21/2 | |||
結(jié)構(gòu)長度(mm) | W | 79 | 79 | 92 | 120 | 152 | 200 | ||||
手輪直徑(mm) | H | 100 | 100 | 100 | 160 | 160 | 200 | ||||
中心高度(開)(mm) | d | 237 | 237 | 239 | 298 | 340 | 470 | ||||
流道孔徑(mm) | 7.0 | 9.0 | 13 | 23 | 30 | 46 | |||||
重量(約)(Kg) | 3.3 | 3.1 | 4.2 | 7.25 | 9.8 | 21 |
規(guī)格(NPS) | 縮經(jīng)(R.P) | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 11/4 | 11/2 | 2 | |
結(jié)構(gòu)長度(mm) | L(RF),L1(BW) | - | - | 216 | 229 | 280 | 305 | 368 | |
L | - | - | 216 | 229 | 280 | 305 | 371 | ||
手輪直徑(mm) | W | - | - | 125 | 125 | 160 | 180 | 200 | |
中心高度(開)(mm) | H | - | - | 380 | 380 | 450 | 520 | 650 | |
流道孔徑(mm) | d | - | - | 12 | 15 | 28 | 32 | 40 | |
重量(約)(Kg) | - | - | 11.6 | 12.3 | 17.5 | 25 | 38.3 |
產(chǎn)品咨詢