產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 消防器材系列 > 消防水錘吸鈉/消除器
簡(jiǎn)要描述:一、9000-16/25P活塞式水錘消除器產(chǎn)品特點(diǎn)9000-16/25P活塞式水錘消除器能在無需阻止流體流動(dòng)的情況下,有效地消除各類流體在傳輸系統(tǒng)可能產(chǎn)生的水外錘和浪涌發(fā)生的不規(guī)則水擊波震蕩,從而達(dá)到消除具有破壞性的沖擊波,起到保護(hù)之目的
詳細(xì)介紹
一、9000-16/25P活塞式水錘消除器產(chǎn)品特點(diǎn)
9000-16/25P活塞式水錘消除器能在無需阻止流體流動(dòng)的情況下,有效地消除各類流體在傳輸系統(tǒng)可能產(chǎn)生的水外錘和浪涌發(fā)生的不規(guī)則水擊波震蕩,從而達(dá)到消除具有破壞性的沖擊波,起到保護(hù)之目的。
公稱壓力MPa | 試驗(yàn)壓力 | 適合介質(zhì) | 適宜溫度 | 容氣腔壓力(占管道壓力百分?jǐn)?shù)) | |
密封試壓 | 強(qiáng)度試壓 | ||||
MPa | MPa | ||||
1.6 | 1.76 | 2.4 | 純凈水 | <=80℃ | 50~70% |
2.5 | 2.75 | 3.75 |
型號(hào) | 公稱通徑DN | 法蘭直徑D | 螺栓孔中心圓直徑D1 | 連接凸出部分直徑D2 | 法蘭厚度b | 總高度H | 螺孔數(shù)量直徑Z-d | |
mm | 英寸 | |||||||
1.6MPa | ||||||||
9015 | 15 | 1/2 | 95 | 65 | 45 | 14 | 200 | 4-φ14 |
9020 | 20 | 3/4 | 105 | 75 | 55 | 16 | 300 | 4-φ14 |
9025 | 25 | 1 | 115 | 85 | 65 | 16 | 320 | 4-φ14 |
9032 | 32 | 1 1/2 | 140 | 100 | 78 | 18 | 340 | 4-φ18 |
9040 | 40 | 1 1/2 | 150 | 110 | 85 | 18 | 350 | 4-φ18 |
9050 | 50 | 2 | 165 | 125 | 100 | 20 | 455 | 4-φ18 |
9065 | 65 | 2 1/2 | 185 | 145 | 120 | 20 | 505 | 4-φ18 |
9080 | 80 | 3 | 200 | 160 | 135 | 20 | 745 | 8-φ18 |
9100 | 100 | 4 | 220 | 180 | 155 | 22 | 765 | 8-φ18 |
9125 | 125 | 5 | 250 | 210 | 185 | 22 | 796 | 8-φ18 |
9150 | 150 | 6 | 285 | 240 | 210 | 24 | 828 | 8-φ23 |
9200 | 200 | 8 | 340 | 295 | 265 | 24 | 918 | 12-φ23 |
9250 | 250 | 10 | 405 | 355 | 320 | 26 | 948 | 12-φ25 |
9300 | 300 | 12 | 460 | 410 | 375 | 28 | 970 | 12-φ25 |
2.5MPa | ||||||||
9015 | 15 | 1/2 | 95 | 65 | 45 | 14 | 220 | 4-φ14 |
HD9020 | 20 | 3/4 | 105 | 75 | 55 | 16 | 320 | 4-φ14 |
9025 | 25 | 1 | 115 | 85 | 65 | 16 | 340 | 4-φ14 |
9032 | 32 | 1 1/4 | 140 | 100 | 78 | 18 | 350 | 4-φ18 |
9040 | 40 | 1 1/2 | 150 | 110 | 85 | 18 | 380 | 4-φ18 |
9050 | 50 | 2 | 165 | 125 | 100 | 20 | 455 | 4-φ18 |
9065 | 65 | 2 1/2 | 185 | 145 | 120 | 22 | 505 | 8-φ18 |
9080 | 80 | 3 | 200 | 160 | 135 | 24 | 745 | 8-φ18 |
9100 | 100 | 4 | 235 | 190 | 160 | 24 | 765 | 8-φ23 |
9125 | 125 | 5 | 270 | 220 | 188 | 26 | 796 | 8-φ25 |
9150 | 150 | 6 | 300 | 250 | 218 | 28 | 828 | 8-φ25 |
9200 | 200 | 8 | 360 | 310 | 278 | 30 | 918 | 12-φ25 |
9250 | 250 | 10 | 425 | 370 | 332 | 32 | 948 | 12-φ30 |
9300 | 300 | 12 | 485 | 430 | 390 | 34 | 970 | 16-φ30 |
產(chǎn)品咨詢